De Hervormde Gemeente Goudriaan is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Algemene gegevens
| Naam | Hervormde Gemeente Goudriaan |
| Adres | Kerkstraat 1, 2977 AA Goudriaan |
Doelstelling
De Hervormde Gemeente Goudriaan heeft als doel het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus, het dienen van de gemeente en het omzien naar de naaste.
Beleidsplan
Het beleidsplan van de gemeente is vastgesteld door de kerkenraad en beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren.
Financiële verantwoording
Onderstaand vindt u de financiële verantwoording zoals gegenereerd vanuit het FRIS-systeem van de Protestantse Kerk in Nederland.
Hervormde gemeente te Goudriaan
College van Kerkrentmeesters
| Baten en lasten | Begroting 2025 | Rekening 2024 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| Opbrengsten uit bezittingen | € 12.500 | € 11.800 | € 11.200 |
| Bijdragen gemeenteleden | € 45.000 | € 43.500 | € 42.000 |
| Subsidies en overige bijdragen | € 2.000 | € 1.500 | € 1.800 |
| Totaal baten | € 59.500 | € 56.800 | € 55.000 |
| Lasten | |||
| Bestedingen pastoraat | € 18.000 | € 17.500 | € 17.000 |
| Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk | € 8.500 | € 8.200 | € 7.800 |
| Bijdragen aan andere organen | € 5.000 | € 4.800 | € 4.500 |
| Lasten kerkelijke gebouwen | € 15.000 | € 14.200 | € 13.500 |
| Salarissen en vergoedingen | € 6.000 | € 5.800 | € 5.500 |
| Lasten beheer en administratie | € 4.000 | € 3.800 | € 3.500 |
| Totaal lasten | € 56.500 | € 54.300 | € 51.800 |
| Resultaat (baten - lasten) | € 3.000 | € 2.500 | € 3.200 |
⚠ Dit is een voorbeeldweergave. Op de live website worden de werkelijke gegevens uit FRIS geladen.